专家计划:彩神命中率:83% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114-116期 | 小 | 0114期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0112期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0099期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0094期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0092期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0080期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0075期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0055期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0052期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0042期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0037期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。